Trade Republic
Redes Sociales
Tema | Volumen | Me gusta | Visitas | Fuentes |
---|---|---|---|---|
rendimiento anual | 35044 | 514611 | ||
sustituto de impuesto | 24201 | 500694 | ||
cuenta remunerada | 18102 | 248582 | ||
seguridad financiera | 3282 | 82107 | ||
educación financiera | 2716 | 76355 | ||
estrategias de inversión | 2835 | 74882 | ||
expansión en Austria | 2785 | 58023 | ||
broker comparativo | 2295 | 46797 | ||
libertad financiera | 1374 | 29252 | ||
intereses decrecientes | 927 | 18146 |
Noticias
Tema | Volumen | Posición | Medios | Fuentes |
---|---|---|---|---|
cuenta remunerada | 0 | 12 | Diario AS, La Vanguardia, El Economista | |
neobanco | 1900 | 23 | El Economista, finect.com, El Periódico | |
inversión móvil | 8 | 20Minutos, ADSLZone | ||
IBAN español | 19 | Economipedia, El Periódico | ||
declaración de la renta | 0 | 18 | finect.com, roams.es, El Economista |
Consultas
Tema | Volumen | Votos positivos | Votos negativos | Comentarios | Posición | Fuentes |
---|---|---|---|---|---|---|
transferencias SEPA | 30 | 0 | 61 | |||
steuereinfach | 404 | 0 | 341 | |||
reducción de tasas de interés | 50 | 0 | 28 | |||
problemas de atención al cliente | 69 | 0 | 47 | |||
plataformas de inversión | 19 | 0 | 53 | |||
intereses | 125 | 0 | 105 | |||
depot transfer | 14 | 0 | 70 | |||
declaración de la renta | 20 | 0 | 38 | |||
certificado de posiciones | 35 | 0 | 24 | |||
acciones regaladas | 2 | 0 | 6 |
Productos
Tema | Volumen | Posición | Precio | Sitios web | Fuentes |
---|---|---|---|---|---|
No hay resultados disponibles. |
Accede a Investigación Detallada de Temas
Accede a información detallada, tendencias y análisis sobre temas como estos. Contáctanos para una investigación experta y mantente a la vanguardia con decisiones basadas en datos.